POSTANOWIENIE NR 98/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III
31‑07‑2023 13:34:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Podział Gminy Gaszowice na stałe obwody głosowania | ||
Nr. obwodu głosowania | Granica obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
1 | Sołectwo Gaszowice: ul. Graniczna, Jerozolimska, Podleśna, Rybnicka, Rydułtowska, Zielona, Kolejowa, Stawowa, Wiejska od nr 1-33, parzyste od nr 34-68 | Ośrodek Kultury i Sportu ul. Rydułtowska 7, 44-293 Gaszowice |
2 | Sołectwo Gaszowice: ul. Dołki, Klasztorna ,Leśna, Rudzka, Sumińska, Łąkowa, Pogwizdowska, Wiejska nieparzyste od nr 35-do końca i parzyste od nr 70-do końca | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki ul. Rydułtowska 8, 44-293 Gaszowice |
3 | Sołectwo Piece | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej ul. Rydułtowska 9 44-293 Piece |
4 | Sołectwo Szczerbice: ul. Biernackiego, Cmentarna, Księdza Alberta Büchlera, Nowa, Piaskowa, Rybnicka, Stara, Jerozolimska, Leśna, Sumińska | Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 6, 44-293 Szczerbice |
5 | Sołectwo Szczerbice: ul. Graniczna, Krótka, Łączna, Radoszowska, Szkolna, Fabryczna, Górska, Polna | Zespół Szkolno-Przedszkolny |
6 | Sołectwo Czernica | Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Wolności 41, 44-282 Czernica |
7 | Sołectwo Łuków Śląski | Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Wolności 41, 44-282 Czernica |
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|
Ta strona używa cookies. Kliknij i dowiedz się więcej.
RODO - Kliknij i dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.